//
Tirage n°20211070
| Rang | Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| Rang 1 | 0 | 2000000 EUR |
| Rang 2 | 6 | 42309,7 EUR |
| Rang 3 | 103 | 601,5 EUR |
| Rang 4 | 1 403 | 159,2 EUR |
| Rang 5 | 3 189 | 41,8 EUR |
| Rang 6 | 40 426 | 11,8 EUR |
| Rang 7 | 33 237 | 11,2 EUR |
| Rang 8 | 418 457 | 3,5 EUR |
| Rang 9 | 333 134 | 2,2 EUR |
2eme Tirage
| Rang | Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| Rang 1 | 2 | 74560 EUR |
| Rang 2 | 364 | 379,8 EUR |
| Rang 3 | 15 157 | 23,4 EUR |
| Rang 4 | 199 281 | 3 EUR |