//
Tirage n°20211045
| Rang | Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| Rang 1 | 0 | 2000000 EUR |
| Rang 2 | 0 | 178818,3 EUR |
| Rang 3 | 43 | 5173,5 EUR |
| Rang 4 | 308 | 511,1 EUR |
| Rang 5 | 1 869 | 50,3 EUR |
| Rang 6 | 15 416 | 21,9 EUR |
| Rang 7 | 26 426 | 9,9 EUR |
| Rang 8 | 232 338 | 4,4 EUR |
| Rang 9 | 329 600 | 2,2 EUR |
2eme Tirage
| Rang | Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| Rang 1 | 4 | 28684 EUR |
| Rang 2 | 228 | 480,4 EUR |
| Rang 3 | 10 487 | 26,8 EUR |
| Rang 4 | 149 563 | 3 EUR |